防护器件

您的位置:首页 > 防护器件
Part No. VR (V) IR@ VR μA VBR@IT min(V) max(V) IT mA Vc@ Ipp V Ipp A Package 规格书 详细
1.5KE110A 94 1 105 116 1 152 10 DO-27 详细>>
1.5KE120A 102 1 114 126 1 165 9.1 DO-27 详细>>
1.5KE47A 40.2 1 44.7 49.4 1 64.8 23.2 DO-27 详细>>
1.5KE350A 300 1 332 368 1 482 3.2 DO-27 详细>>
1.5KE130A 111 1 124 137 1 179 8.4 DO-27 详细>>
1.5KE51A 43.6 1 48.5 53.6 1 70.1 21.4 DO-27 详细>>
1.5KE400A 342 1 380 420 1 548 2.8 DO-27 详细>>
1.5KE440A 376 1 418 462 1 602 2.5 DO-27 详细>>

韩景元在线客服

林先生

18126523995

曾先生

13148761369