防护器件

您的位置:首页 > 防护器件
Part No. VR (V) IR@ VR μA VBR@IT min(V) max(V) IT mA Vc@ Ipp V Ipp A Package 规格书 详细
1.5KE22A 18.8 1 20.9 23.1 1 30.6 49.1 DO-27 详细>>
1.5KE27A 23.1 1 25.7 28.4 1 37.5 40 DO-27 详细>>
1.5KE160A 136 1 152 168 1 219 6.9 DO-27 详细>>
1.5KE62A 53 1 58.9 65.1 1 85 17.7 DO-27 详细>>
1.5KE24A 20.5 1 22.8 25.2 1 33.2 45.2 DO-27 详细>>
1.5KE30A 25.6 1 28.5 31.5 1 41.4 36.3 DO-27 详细>>
1.5KE170A 145 1 162 179 1 234 6.5 DO-27 详细>>
1.5KE68A 58.1 1 64.6 71.4 1 92 16.4 DO-27 详细>>
1.5KE33A 28.2 1 31.4 34.7 1 45.7 32.9 DO-27 详细>>
1.5KE180A 154 1 171 189 1 246 6.1 DO-27 详细>>
1.5KE75A 64.1 1 71.3 78.8 1 103 14.6 DO-27 详细>>
1.5KE82A 70.1 1 77.9 86.1 1 113 13.3 DO-27 详细>>
1.5KE36A 30.8 1 34.2 37.8 1 49.9 30.1 DO-27 详细>>
1.5KE200A 171 1 190 210 1 274 5.5 DO-27 详细>>
1.5KE39A 33.3 1 37.1 41 1 53.9 27.9 DO-27 详细>>
1.5KE250A 214 1 237 263 1 344 4.4 DO-27 详细>>
1.5KE91A 77.8 1 86.5 95.5 1 125 12 DO-27 详细>>
1.5KE43A 36.8 1 40.9 45.2 1 59.3 25.3 DO-27 详细>>
1.5KE300A 256 1 285 315 1 414 3.7 DO-27 详细>>
1.5KE100A 85.5 1 95 105 1 137 11 DO-27 详细>>

韩景元在线客服

刘小姐

18620396530

张先生

15928591293