Part No. | VR V | IR@VR uA | Vc@Ipp V max | Ipp A | Cj pF | Ppp W | Application | Package | 规格书 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEB15T2B | 15 | 1 | 30 | 10 | 25typ | 350 | DC | SOT-23 | 详细>> | |
JEB12D3 | 12 | 1 | 33 | 12 | 30typ | 400 | DC | SOD-323 | 详细>> | |
JEB03C | 3.3 | 1 | 19 | 20 | 1.3 typ | 350 | Ethernet | SOD-323 | 详细>> | |
JEB05C | 5 | 1 | 20 | 19 | 1.3 typ | 350 | Ethernet | SOD-323 | 详细>> | |
JEB24T2B | 24 | 1 | 60 | 6 | 15typ | 350 | DC | SOT-23 | 详细>> | |
JEB15D3 | 15 | 1 | 45 | 10 | 35typ | 400 | DC | SOD-323 | 详细>> | |
JEB24D3 | 24 | 1 | 50 | 8 | 30typ | 400 | DC | SOD-323 | 详细>> | |
JEB36T2B | 36 | 1 | 75 | 6 | 15typ | 350 | DC | SOT-23 | 详细>> | |
JEU03T2B | 3.3 | 1 | 14 | 25 | 200 typ | 350 | I/O | SOT-23 | 详细>> | |
JEB08C | 8 | 1 | 27 | 20 | 1.3 typ | 350 | Ethernet | SOD-323 | 详细>> | |
JEU05T2B | 5 | 1 | 16.7 | 18 | 150 typ | 350 | I/O | SOT-23 | 详细>> |
13662589534