Part No. | VR (V) | IR@ VR μA | VBR@IT min(V) max(V) | IT mA | Vc@ Ipp V | Ipp① A | Package | 规格书 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5KE170A | 145 | 1 | 162 | 179 | 1 | 234 | 6.5 | DO-27 | 详细>> | |
1.5KE68A | 58.1 | 1 | 64.6 | 71.4 | 1 | 92 | 16.4 | DO-27 | 详细>> | |
1.5KE33A | 28.2 | 1 | 31.4 | 34.7 | 1 | 45.7 | 32.9 | DO-27 | 详细>> | |
1.5KE180A | 154 | 1 | 171 | 189 | 1 | 246 | 6.1 | DO-27 | 详细>> | |
1.5KE75A | 64.1 | 1 | 71.3 | 78.8 | 1 | 103 | 14.6 | DO-27 | 详细>> | |
1.5KE82A | 70.1 | 1 | 77.9 | 86.1 | 1 | 113 | 13.3 | DO-27 | 详细>> | |
1.5KE36A | 30.8 | 1 | 34.2 | 37.8 | 1 | 49.9 | 30.1 | DO-27 | 详细>> | |
1.5KE200A | 171 | 1 | 190 | 210 | 1 | 274 | 5.5 | DO-27 | 详细>> | |
1.5KE39A | 33.3 | 1 | 37.1 | 41 | 1 | 53.9 | 27.9 | DO-27 | 详细>> | |
1.5KE250A | 214 | 1 | 237 | 263 | 1 | 344 | 4.4 | DO-27 | 详细>> | |
1.5KE91A | 77.8 | 1 | 86.5 | 95.5 | 1 | 125 | 12 | DO-27 | 详细>> | |
1.5KE43A | 36.8 | 1 | 40.9 | 45.2 | 1 | 59.3 | 25.3 | DO-27 | 详细>> | |
1.5KE300A | 256 | 1 | 285 | 315 | 1 | 414 | 3.7 | DO-27 | 详细>> | |
1.5KE100A | 85.5 | 1 | 95 | 105 | 1 | 137 | 11 | DO-27 | 详细>> | |
1.5KE110A | 94 | 1 | 105 | 116 | 1 | 152 | 10 | DO-27 | 详细>> | |
1.5KE120A | 102 | 1 | 114 | 126 | 1 | 165 | 9.1 | DO-27 | 详细>> | |
1.5KE47A | 40.2 | 1 | 44.7 | 49.4 | 1 | 64.8 | 23.2 | DO-27 | 详细>> | |
1.5KE350A | 300 | 1 | 332 | 368 | 1 | 482 | 3.2 | DO-27 | 详细>> | |
1.5KE130A | 111 | 1 | 124 | 137 | 1 | 179 | 8.4 | DO-27 | 详细>> | |
1.5KE51A | 43.6 | 1 | 48.5 | 53.6 | 1 | 70.1 | 21.4 | DO-27 | 详细>> |
13662589534