Part No. | VR (V) | IR@ VR μA | VBR@IT min(V) max(V) | IT mA | Vc@ Ipp V | Ipp① A | Package | 规格书 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0SMC11A | 9.4 | 5 | 10.5 | 11.6 | 1 | 15.6 | 192.3 | DO-214AB(SMC) | 详细>> | |
3.0SMC30A | 25.6 | 1 | 28.5 | 31.5 | 1 | 41.4 | 72.5 | DO-214AB(SMC) | 详细>> | |
3.0SMC12A | 10.2 | 2 | 11.4 | 12.6 | 1 | 16.7 | 179.6 | DO-214AB(SMC) | 详细>> | |
3.0SMC33A 6 | 28.2 | 1 | 31.4 | 34.7 | 1 | 45.7 | 65 | DO-214AB(SMC) | 详细>> | |
3.0SMC13A | 11.1 | 1 | 12.4 | 13.7 | 1 | 18.2 | 164.8 | DO-214AB(SMC) | 详细>> | |
3.0SMC39A | 33.3 | 1 | 37.1 | 41 | 1 | 53.9 | 55.7 | DO-214AB(SMC) | 详细>> | |
3.0SMC15A | 12.8 | 1 | 14.3 | 15.8 | 1 | 21.2 | 141.5 | DO-214AB(SMC) | 详细>> | |
3.0SMC43A | 36.8 | 1 | 40.9 | 45.2 | 1 | 59.3 | 50.6 | DO-214AB(SMC) | 详细>> | |
3.0SMC16A | 13.6 | 1 | 15.2 | 16.8 | 1 | 22.5 | 133.5 | DO-214AB(SMC) | 详细>> | |
3.0SMC47A | 40.2 | 1 | 44.7 | 49.4 | 1 | 64.8 | 46.3 | DO-214AB(SMC) | 详细>> | |
3.0SMC18A | 15.3 | 1 | 17.1 | 18.9 | 1 | 25.2 | 119 | DO-214AB(SMC) | 详细>> | |
3.0SMC56A | 47.8 | 1 | 53.2 | 58.8 | 1 | 77 | 39 | DO-214AB(SMC) | 详细>> | |
3.0SMC20A | 17.1 | 1 | 19 | 21 | 1 | 27.7 | 108.3 | DO-214AB(SMC) | 详细>> | |
3.0SMC62A | 53 | 1 | 58.9 | 65.1 | 1 | 85 | 35.3 | DO-214AB(SMC) | 详细>> | |
3.0SMC22A | 18.8 | 1 | 20.9 | 23.1 | 1 | 30.6 | 98 | DO-214AB(SMC) | 详细>> | |
3.0SMC68A | 58.1 | 1 | 64.6 | 71.4 | 1 | 92 | 32.6 | DO-214AB(SMC) | 详细>> | |
3.0SMC24A | 20.5 | 1 | 22.8 | 25.2 | 1 | 33.2 | 90.4 | DO-214AB(SMC) | 详细>> | |
3.0SMC75A | 64.1 | 1 | 71.3 | 78.8 | 1 | 103 | 29.1 | DO-214AB(SMC) | 详细>> | |
3.0SMC120A | 102 | 1 | 114 | 126 | 1 | 165 | 18.2 | DO-214AB(SMC) | 详细>> | |
3.0SMC82A | 70.1 | 1 | 77.9 | 86.1 | 1 | 113 | 26.5 | DO-214AB(SMC) | 详细>> |
13662589534