Part No. | VR (V) | IR@ VR μA | VBR@IT min(V) max(V) | IT mA | Vc@ Ipp V | Ipp① A | Package | 规格书 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0SMDJ150A | 150 | 1 | 167 | 185 | 1 | 243 | 20.6 | DO-214AB(SMC) | 详细>> | |
5.0SMDJ30A | 30 | 1 | 33.3 | 36.8 | 1 | 48.4 | 103 | DO-214AB(SMC) | 详细>> | |
5.0SMDJ33A | 33 | 1 | 36.7 | 40.6 | 1 | 53.3 | 93.9 | DO-214AB(SMC) | 详细>> | |
5.0SMDJ160A | 160 | 1 | 178 | 197 | 1 | 259 | 19.3 | DO-214AB(SMC) | 详细>> | |
5.0SMDJ64A | 64 | 1 | 71.1 | 78.6 | 1 | 103 | 48.6 | DO-214AB(SMC) | 详细>> | |
5.0SMDJ70A | 70 | 1 | 77.8 | 86 | 1 | 113 | 44.3 | DO-214AB(SMC) | 详细>> | |
5.0SMDJ75A | 75 | 1 | 83.3 | 92.1 | 1 | 121 | 41.4 | DO-214AB(SMC) | 详细>> | |
5.0SMDJ36A | 36 | 1 | 40 | 44.2 | 1 | 58.1 | 86.1 | DO-214AB(SMC) | 详细>> | |
5.0SMDJ170A | 170 | 1 | 189 | 209 | 1 | 275 | 18.2 | DO-214AB(SMC) | 详细>> | |
3.0SMC6.8A | 5.8 | 150 | 6.45 | 7.14 | 10 | 10.5 | 285.7 | DO-214AB(SMC) | 详细>> | |
3.0SMC7.5A | 6.4 | 100 | 7.13 | 7.88 | 10 | 11.3 | 265.5 | DO-214AB(SMC) | 详细>> | |
5.0SMDJ78A | 78 | 1 | 86.7 | 95.8 | 1 | 126 | 39.7 | DO-214AB(SMC) | 详细>> | |
5.0SMDJ40A | 40 | 1 | 44.4 | 49.1 | 1 | 64.5 | 77.6 | DO-214AB(SMC) | 详细>> | |
5.0SMDJ85A | 85 | 1 | 94.4 | 104 | 1 | 137 | 36.5 | DO-214AB(SMC) | 详细>> | |
5.0SMDJ43A | 43 | 1 | 47.8 | 52.8 | 1 | 69.4 | 72.1 | DO-214AB(SMC) | 详细>> | |
5.0SMDJ45A | 45 | 1 | 50 | 55.3 | 1 | 72.7 | 68.8 | DO-214AB(SMC) | 详细>> | |
3.0SMC8.2A | 7.02 | 50 | 7.79 | 8.61 | 10 | 12.1 | 247.9 | DO-214AB(SMC) | 详细>> | |
3.0SMC9.1A | 7.78 | 20 | 8.65 | 9.55 | 1 | 13.4 | 223.5 | DO-214AB(SMC) | 详细>> | |
5.0SMDJ90A | 90 | 1 | 100 | 111 | 1 | 146 | 34.3 | DO-214AB(SMC) | 详细>> | |
3.0SMC10A | 8.55 | 10 | 9.5 | 10.5 | 1 | 14.5 | 206.5 | DO-214AB(SMC) | 详细>> |
13662589534